Qualificatif Régional championnat de France des clubs
| Date : |
| 15 | MAI | 2015 |
|
| Lieu : |
| Pont de Vaux ( 01 ) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| MANCHE 1 | MANCHE 2 | TOTAL | |||||||||||||||||||||
|
| CD | CLUBS | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Poids | Place | Points | Poids |
| 1 | 38 | AVENIR PECHE SENSAS 38 1 | 2380 | 9 | 1340 | 4 | 5200 | 2 | 4680 | 3 | 2890 | 5 | 5100 | 3 | 1560 | 4 | 5000 | 1 | 4050 | 2 | 4160 | 1 | 34 | 36360 |
| 2 | 7 | PCRP TEAM SENSAS 1 | 3720 | 2 | 1540 | 3 | 4350 | 3 | 4160 | 4 | 5600 | 1 | 1760 | 7 | 1400 | 6 | 4150 | 2 | 3570 | 4 | 2740 | 4 | 36 | 32990 |
| 3 | 42 | TEAM SENSAS 42 CHARLIEU | 2960 | 5 | 940 | 10 | 3480 | 5 | 5540 | 1 | 2800 | 6 | 2720 | 5 | 1300 | 7 | 2620 | 5 | 4440 | 1 | 3790 | 2 | 47 | 30590 |
| 4 | 1 | TEAM SENSAS MONTREVEL AVENIR 01 | 3300 | 4 | 1940 | 2 | 2590 | 9 | 3410 | 5 | 3120 | 4 | 1180 | 10 | 1600 | 3 | 2600 | 6 | 3680 | 3 | 2880 | 3 | 49 | 26300 |
| 5 | 7 | PCRP TEAM SENSAS 2 | 2500 | 8 | 2600 | 1 | 3150 | 7 | 5460 | 2 | 2680 | 7 | 3800 | 4 | 1260 | 8 | 2910 | 4 | 2600 | 7 | 2450 | 5 | 53 | 29410 |
| 6 | 38 | AVENIR PECHE SENSAS 38 2 | 3480 | 3 | 800 | 12 | 5600 | 1 | 1240 | 11 | 4210 | 2 | 8320 | 1 | 780 | 10 | 3450 | 3 | 2280 | 8 | 2210 | 8 | 59 | 32370 |
| 7 | 38 | TEAM MILO 38 | 2580 | 7 | 1260 | 6 | 3500 | 4 | 2600 | 8 | 1670 | 10 | 5640 | 2 | 1980 | 1 | 1950 | 10 | 2770 | 6 | 2320 | 7 | 61 | 26270 |
| 8 | 1 | LE GOUJON DE LA VEYLE | 1240 | 11 | 1320 | 5 | 3050 | 8 | 2450 | 9 | 3270 | 3 | 2220 | 6 | 1760 | 2 | 2420 | 7 | 1980 | 10 | 2360 | 6 | 67 | 22070 |
| 9 | 38 | LA CARPE NOIRE | 2940 | 6 | 1240 | 7 | 3240 | 6 | 3400 | 6 | 2100 | 8 | 1360 | 8 | 1420 | 5 | 2120 | 9 | 2010 | 9 | 1400 | 10 | 74 | 21230 |
| 10 | 38 | AMICALE DES PECHEURS GRENOBLOIS | 4800 | 1 | 1080 | 8 | 2440 | 11 | 3020 | 7 | 1730 | 9 | 1320 | 9 | 440 | 11 | 2300 | 8 | 3370 | 5 | 1100 | 11 | 80 | 21600 |
| 11 | 38 | CLUB PECHE COMPETITION 38 | 1700 | 10 | 1040 | 9 | 1930 | 12 | 1800 | 10 | 1050 | 12 | 1100 | 11 | 1140 | 9 | 1820 | 12 | 1550 | 11 | 1940 | 9 | 105 | 15070 |
| 12 | 38 | ASPC LES COPAINS D'ABORD | 1150 | 12 | 900 | 11 | 2450 | 10 | 1000 | 12 | 1060 | 11 | 1020 | 12 | 350 | 12 | 1850 | 11 | 1400 | 12 | 1000 | 12 | 115 | 12180 |
| ## |
|
| 32750 |
| 16000 |
| 40980 |
| 38760 |
| 32180 |
| 35540 |
| 14990 |
| 33190 |
| 33700 |
| 28350 |
| 0 | 306440 |