|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVE AU COUP | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat : | CR RHONE ALPES |
|
| Division : | 1 ERE MOULINET |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date : | 26 & 27 SEPTEMBRE 2015 |
| Lieu : | EVOSGES (01) |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche |
|
| |||
Clt | Nom et Prénom | CD | N° tirage au sort | Poids | Pts | Poids | Pts | Poids | Pts | Total poids | Total points | ||
1è m | 2è m | 3è m | |||||||||||
1 | ROMERO XAVIER | 7 | Y9 | X3 | Y4 | 8020 | 1 | 1160 | 2 | 1050 | 3 | 10230 | 6 |
2 | BONATO ALBAN | 1 | Y7 | X5 | X1 | 1000 | 6 | 1200 | 1 | 1480 | 1 | 3680 | 8 |
3 | BRET DREVON DAMIEN | 38 | X10 | X7 | Y2 | 650 | 5 | 900 | 4 | 1480 | 1 | 3030 | 10 |
4 | BUSSIERE ROMAIN | 7 | X6 | Y9 | X3 | 1150 | 2 | 980 | 3 | 580 | 5 | 2710 | 10 |
5 | THOMAS SEBASTIEN | 38 | Y2 | X8 | Y6 | 1820 | 2 | 1080 | 3 | 280 | 7 | 3180 | 12 |
6 | PERRIN JEREMY | 1 | X2 | Y8 | X6 | 100 | 10 | 6700 | 1 | 840 | 3 | 7640 | 14 |
7 | HIROUX TONY | 69 | X4 | Y10 | Y5 | 800 | 4 | 1020 | 2 | 220 | 8 | 2040 | 14 |
8 | TINET RICHARD | 42 | Y5 | Y2 | X9 | 1060 | 5 | 80 | 8 | 860 | 2 | 2000 | 15 |
9 | BRIAS STEVEN | 7 | Y10 | Y7 | X2 | 500 | 8 | 860 | 4 | 680 | 4 | 2040 | 16 |
10 | GRISON FRANCK | 38 | X8 | Y10 | Y7 | 350 | 6 | 560 | 5 | 560 | 5 | 1470 | 16 |
11 | LAZZARETTI JEAN PIERRE | 38 | X10 | X6 | Y8 | 3800 | 1 | 200 | 10 | 480 | 6 | 4480 | 17 |
12 | REYNAUD FREDERIC | 7 | Y6 | X9 | Y3 | 220 | 10 | 800 | 5 | 1340 | 2 | 2360 | 17 |
13 | RIONDET PASCAL | 38 | Y8 | X1 | X7 | 1140 | 4 | 680 | 6 | 340 | 7 | 2160 | 17 |
14 | LAPILLONNE JEAN JACQUES | 42 | Y10 | Y6 | X8 | 1260 | 3 | 420 | 6 | 240 | 8 | 1920 | 17 |
15 | RAVAZ ANTHONY | 38 | X7 | Y5 | Y1 | 300 | 7 | 220 | 7 | 920 | 4 | 1440 | 18 |
16 | LALLIER YVES | 7 | X3 | Y4 | Y10 | 1000 | 3 | 20 | 9 | 40 | 9,5 | 1060 | 21,5 |
17 | BRACCO JEAN DAVID | 38 | Y4 | X10 | X5 | 560 | 7 | 220 | 9 | 400 | 6 | 1180 | 22 |
18 | BŒUF JEAN ROBERT | 38 | X5 | X2 | Y9 | 200 | 8 | 490 | 8 | 40 | 9,5 | 730 | 25,5 |
19 | DUROUX FREDERIC | 1 | Y3 | X4 | X10 | 320 | 9 | 520 | 7 | 10 | 10 | 850 | 26 |
20 | GIBERT PAUL | 69 | X9 | Y3 | X4 | 180 | 9 | 10 | 10 | 60 | 9 | 250 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total poids ===> |
|
|
|
| 24 430 | + | 18 120 | + | 11 900 | = | 54 450 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|