|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVE AU COUP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Championnat : | CR RHONE ALPES MOULINET |
| Division : |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date : |
| 18 & 19 OCTOBRE 2014 |
| Lieu : | PONTCHARRA (38) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche |
|
| |||
Clt | Nom et Prénom | CD | N° tirage au sort | Poids | Pts | Poids | Pts | Poids | Pts | Total poids | Total points | ||
1è m | 2è m | 3è m | |||||||||||
1 | DUBOIS Sylvain | 42 | Z6 | X9 | Z3 | 880 | 4 | 4980 | 1 | 13740 | 1 | 19600 | 6 |
2 | AUBRY David | 38 | X2 | Z8 | X6 | 2500 | 1 | 3200 | 1 | 1800 | 4,5 | 7500 | 6,5 |
3 | VAN HEE Olivier | 38 | Z1 | Z6 | X8 | 4720 | 1 | 1200 | 8 | 4580 | 1 | 10500 | 10 |
4 | BUSSIERE Romain | 7 | X5 | X2 | Z9 | 980 | 2 | 3200 | 5 | 2580 | 3 | 6760 | 10 |
5 | THOMAS Sébastien | 38 | X8 | Z1 | Z7 | 100 | 7 | 2380 | 3 | 3120 | 2 | 5600 | 12 |
6 | PERRIN Vincent | 1 | Z2 | X8 | Z6 | 3700 | 2 | 2300 | 7 | 2400 | 4 | 8400 | 13 |
7 | BRET DREVON Damien | 38 | Z4 | X10 | X5 | 500 | 5 | 4780 | 2 | 1620 | 6 | 6900 | 13 |
8 | RIONDET Pascal | 38 | X7 | Z5 | Z1 | 600 | 3 | 3020 | 2 | 1180 | 9 | 4800 | 14 |
9 | RAVAZ Anthony | 38 | X9 | Z3 | X4 | 500 | 4 | 1220 | 5,5 | 1800 | 4,5 | 3520 | 14 |
10 | FERRIER Philippe | 7 | Z8 | X1 | X7 | 80 | 7 | 2780 | 6 | 3240 | 2 | 6100 | 15 |
11 | BRIAS Steven | 7 | X3 | Z4 | Z10 | 240 | 5 | 2180 | 4 | 1480 | 7 | 3900 | 16 |
12 | HYDRA Nasradine | 38 | Z7 | X5 | X1 | 180 | 6 | 3300 | 4 | 1080 | 8 | 4560 | 18 |
13 | BRACCO Jean david | 38 | X10 | X7 | Z2 | 120 | 6 | 3780 | 3 | 100 | 10 | 4000 | 19 |
14 | DURAND Jean Michel | 42 | Z3 | X4 | X10 | 20 | 10 | 500 | 9 | 1920 | 3 | 2440 | 22 |
15 | JUQUEL Philippe | 69 | X4 | Z10 | Z5 | 40 | 8,5 | 1200 | 8 | 1720 | 6 | 2960 | 22,5 |
16 | HOSSELET Laurent | 69 | Z5 | Z2 | X9 | 1640 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1640 | 23 |
17 | GRILLET Aurélien | 42 | Z9 | X3 | Z4 | 70 | 8,5 | 600 | 10 | 2200 | 5 | 2870 | 23,5 |
18 | FOLLIN Stéphane | 7 | Z10 | Z7 | X2 | 70 | 8,5 | 1200 | 8 | 1440 | 7 | 2710 | 23,5 |
19 | LAZZARETTI Jean Pierre | 38 | X1 | X6 | Z8 | 40 | 8,5 | 1280 | 8 | 1320 | 8 | 2640 | 24,5 |
20 | ROMERO Xavier | 7 | X6 | Z9 | X3 | 20 | 10 | 1220 | 5,5 | 240 | 9 | 1480 | 24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total poids ===> |
|
|
|
| 17 000 | + | 44 320 | + | 47 560 | = | 108 880 |