|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FEDERATION FRANCAISE DE PECHE SPORTIVE AU COUP | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Championnat : | CR RHONE ALPES |
|
| Division : | 1 ERE MIXTE |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Date : | 12 & 13 SEPTEMBRE 2015 |
| Lieu : | MONTREVEL (01) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche |
|
| ||||
Clt | Nom et Prénom | CD | N° tirage au sort | Poids | Pts | Poids | Pts | Poids | Pts | Total poids | Total points | |||
1è m | 2è m | 3è m | ||||||||||||
1 | DUROUX FREDERIC | 1 | Y4 | X6 | Z12 | 3420 | 1 | 5280 | 1 | 3600 | 2 | 12300 | 4 | |
2 | BLANC ERIC | 1 | X8 | Z3 | Y11 | 3360 | 1 | 4440 | 1 | 4140 | 5 | 11940 | 7 | |
3 | MOISSONNIER JEROME | 42 | Z12 | Y4 | X6 | 2720 | 2 | 4740 | 1 | 3720 | 4 | 11180 | 7 | |
4 | SCHULZ ERIC | 38 | Y1 | Z9 | X7 | 2080 | 3 | 3600 | 3 | 4840 | 1 | 10520 | 7 | |
5 | LAURENT GAETAN | 38 | X6 | Z12 | Y4 | 2900 | 3,5 | 3560 | 4 | 5500 | 2 | 11960 | 9,5 | |
6 | DUBOIS SYLVAIN | 42 | X10 | Y2 | Z5 | 2900 | 3,5 | 3760 | 5 | 4790 | 1 | 11450 | 9,5 | |
7 | BRET DREVON DAMIEN | 38 | Z4 | Y6 | X12 | 1540 | 8 | 4580 | 2 | 4350 | 2 | 10470 | 12 | |
8 | GRILLET AURELIEN | 42 | X5 | Y10 | Z2 | 3100 | 2 | 3480 | 6 | 3170 | 4 | 9750 | 12 | |
9 | REVEYAZ FRANCK | 1 | Z9 | X7 | Y11 | 2420 | 3 | 3930 | 3 | 3390 | 7 | 9740 | 13 | |
10 | REYNAUD FREDERIC | 7 | X4 | Z6 | Y12 | 2600 | 5 | 3000 | 6 | 4920 | 3 | 10520 | 14 | |
11 | THOMAS SEBASTIEN | 38 | Z5 | X10 | Y2 | 2850 | 1 | 2530 | 7 | 3680 | 6 | 9060 | 14 | |
12 | MOISSZONNIER SEBASTIEN | 42 | Y7 | Z12 | X9 | 1300 | 8 | 4260 | 2 | 3520 | 5 | 9080 | 15 | |
13 | BRACCO JEAN DAVID | 38 | X2 | Y5 | Z10 | 2100 | 7 | 4160 | 3 | 2850 | 6 | 9110 | 16 | |
14 | BUSSIERE ROMAIN | 7 | Y11 | X8 | Z3 | 1560 | 7 | 2910 | 6 | 3190 | 3 | 7660 | 16 | |
15 | GRISON FRANCK | 38 | Z10 | X2 | Y5 | 1200 | 9 | 3670 | 4 | 4440 | 4 | 9310 | 17 | |
16 | LEOPOLD GERARD | 1 | X11 | Z8 | Y3 | 1900 | 10 | 2850 | 7,5 | 5600 | 1 | 10350 | 18,5 | |
17 | BITH SEBASTIEN | 7 | Z11 | Y8 | X3 | 2400 | 4 | 3160 | 7 | 3250 | 7,5 | 8810 | 18,5 | |
18 | TINET RICHARD | 42 | Z6 | Y12 | X4 | 1740 | 6 | 3960 | 4 | 3120 | 9 | 8820 | 19 | |
19 | ROMERO XAVIER | 7 | X3 | Z11 | Y8 | 2340 | 6 | 3200 | 5 | 3160 | 8 | 8700 | 19 | |
20 | DUMOULIN LIONEL | 69 | Z2 | X5 | Y10 | 1940 | 5 | 3400 | 5 | 2540 | 10 | 7880 | 20 | |
21 | TIERSOT HERVE | 1 | Y3 | X11 | Z8 | 2020 | 4 | 2230 | 8 | 2300 | 9 | 6550 | 21 | |
22 | JUVENON STEPHEN | 38 | Y12 | X4 | Z6 | 1860 | 5,5 | 2200 | 9 | 2400 | 7 | 6460 | 21,5 | |
23 | PERRIN VINCENT | 1 | X1 | Y9 | Z7 | 1920 | 9 | 2600 | 8 | 2920 | 5 | 7440 | 22 | |
24 | LAROSE CHRISTIAN | 1 | Y6 | X12 | Z4 | 2760 | 2 | 1860 | 10 | 2100 | 10 | 6720 | 22 | |
25 | DUMOULIN LOIC | 69 | Y10 | Z2 | X5 | 1260 | 9 | 2230 | 11 | 3740 | 3 | 7230 | 23 | |
26 | RAVAZ ANTHONY | 38 | Z7 | X1 | Y9 | 640 | 11 | 4060 | 2 | 2440 | 11 | 7140 | 24 | |
27 | AULAS JEAN MARC | 42 | Y5 | Z10 | X2 | 1860 | 5,5 | 2310 | 10 | 2990 | 10 | 7160 | 25,5 | |
28 | PLOTON LUDOVIC | 7 | X12 | Z4 | Y6 | 2060 | 8 | 2520 | 9 | 2780 | 9 | 7360 | 26 | |
29 | LOISY MARTIAL | 1 | Y2 | Z5 | X10 | 1160 | 10 | 2850 | 7,5 | 2170 | 12 | 6180 | 29,5 | |
30 | STROPPARO ROBERT | 38 | Z8 | Y3 | X11 | 480 | 12 | 2000 | 10 | 3250 | 7,5 | 5730 | 29,5 | |
31 | ACHARD DANIEL | 69 | Y9 | Z7 | X1 | 520 | 12 | 1990 | 12 | 3500 | 6 | 6010 | 30 | |
32 | RIONDET PASCAL | 38 | Z3 | Y11 | X8 | 1120 | 10 | 2240 | 9 | 2600 | 11 | 5960 | 30 | |
33 | BONNARDEL PATRICK | 38 | X7 | Y1 | Z9 | 1460 | 11 | 1920 | 11 | 2390 | 8 | 5770 | 30 | |
34 | GUILLOT KILIAN | 38 | Z1 | X9 | Y7 | 1680 | 7 | 1230 | 12 | 2420 | 12 | 5330 | 31 | |
35 | RUGGERI NINO | 38 | Y8 | X3 | Z11 | 1100 | 11 | 1050 | 11 | 1520 | 12 | 3670 | 34 | |
36 | MENDUNI DAVID | 38 | X9 | Y7 | Z1 | 1300 | 12 | 1720 | 12 | 1920 | 11 | 4940 | 35 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Total poids ===> |
|
|
|
| 69 570 | + | 109 480 | + | 119 210 | = | 298 260 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|