banniere
 
     
                 
CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE-ALPES VETERANS 2009  
  Date :25/26 Avril 2009   Lieu: CUZIEU (42)      
                 
                 
                 
Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1REMANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total        Poids Total        Places  
Points Place Points Place Points Place  
1 PERRIN Jean-Michel 1 Z1 X6 Y4 380 1 740 1 620 3 1740 5  
2 MERLE Maurice 1 X7 Y2 Z5 1620 1 620 4,5 3750 1 5990 6,5  
3 MARAS Robert 38 Y4 Z3 X7 1640 2 1140 1 610 4 3390 7  
4 BAILLE Armand 1 Y1 Z6 X4 1120 4 700 2 1200 1 3020 7  
5 CYPRIEN René 7 Y5 X1 Z3 6700 1 520 2 440 5 7660 8  
6 MUSY Gérard 1 Z6 X5 Y1 120 4 420 3 1220 1 1760 8  
7 SEUX Philippe 1 X2 Z4 Y6 800 3 560 3,5 1060 2 2420 8,5  
8 GERIET Aymé 1 X1 Y6 Z4 880 2 2180 2 200 6 3260 10  
9 VULIN Paul 1 X4 Y3 Z7 160 7 860 3 2650 2 3670 12  
10 CHAMBARD Daniel 1 Y7 Z2 X5 1220 3 100 7 620 3 1940 13  
11 THOMASSON Jacques 1 Y6 Z5 X1 940 5 300 6 630 2 1870 13  
12 GERARD Guy 1 Z3 Y7 X2 10 7 2840 1 0 6 2850 14  
13 BOURDON Jean 1 X6 Y5 Z1 780 4 540 6 850 4 2170 14  
14 LEVILAIN Jean-Pierre 42 X5 Z1 Y3 380 5 370 5 200 4 950 14  
15 BLANC Georges 42 Z7 X2 Y5 180 3 380 5 40 6 600 14  
16 CHAVASSIEUX Alain 42 Z4 X3 Y7 40 6 400 4 140 5 580 15  
17 PERRIN Daniel 1 Y2 X4 Z6 780 6 40 7 2640 3 3460 16  
18 LEGE Bernard 42 X3 Z7 Y2 320 6 560 3,5 20 7 900 16,5  
19 MERCIER Alain 1 Z5 Y1 X3 80 5 400 7 180 5 660 17  
20 BINARD Jean-Marie 7 Y3 X7 Z2 140 7 120 6 80 7 340 20  
21 BRETTE Francisque 42 Z2 Y4 X6 200 2 620 4,5 Forfait   #### 6,5  



Créer un site
Créer un site